Home > 放送機器レンタル >システム > CP-4033(アストロデザイン)
色変換ができるカラープロセシングユニット
SDI入出力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
対応フォーマット | Link | 解像度 | フレームレート | 階調 | SDIフォーマット | 関連規格 |
4K | Single | 3840×2160 | 60p/59.94p/50p/48p/47.95p | YCBCR 4:2:2 10bit | 12G-SDI Type1 2SI | SMPTE ST 2082-1/10 |
Single | 3840×2160 | 30p/29.97p/25p | YCBCR 4:2:2 10bit | 6G-SDI Type1 2SI | SMPTE ST 2081-1/10 | |
HD | Single | 1920x1080 | 60p/59.94p/50p | YCBCR 4:2:2 10bit | 3G-SDI Level A | SMPTE ST 424-1 |
Single | 1920x1080 | 60i/59.94i/50i | YCBCR 4:2:2 10bit | HD-SDI | SMPTE ST 292M |
HDMI入出力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
対応フォーマット | Link | 解像度 | フレームレート | 階調 | 備考 | 規格 |
4K | Single | 3840×2160 | 60p/59.94p/50p/48p/47.95p | RGB 4:4:4 8bit |
HDCP非対応 |
CTA-861-G |
Single | 3840×2160 | 60p/59.94p/50p/48p/47.95p | YCBCR 4:4:4 8bit | |||
Single | 3840×2160 | 60p/59.94p/50p/48p/47.95p | YCBCR 4:2:2 10/8bit | |||
Single | 3840×2160 | 60p/59.94p/50p/48p/47.95p | YCBCR 4:2:0 8bit | |||
Single | 3840×2160 | 30p/29.97p/25p | RGB 4:4:4 10/8bit | HDCP非対応 DSC非対応 |
CTA-861-G | |
Single | 3840×2160 | 30p/29.97p/25p | YCBCR 4:4:4 10/8bit | |||
Single | 3840×2160 | 30p/29.97p/25p | YCBCR 4:2:2 10bit | |||
HD | Single | 1920x1080 | 60p/59.94p/50p | RGB 4:4:4 10/8bit | HDCP非対応 DSC非対応 |
CTA-861-G |
Single | 1920x1080 | 60p/59.94p/50p | YCBCR 4:4:4 10/8bit | |||
Single | 1920x1080 | 60p/59.94p/50p | YCBCR 4:2:2 10/8bit |
オーディオフォーマット | |
---|---|
サンプル周波数 | 48kHz |
分解能 | 24bit |
チャンネル数 | 最大32ch(HDMIは最大8ch) |
リファレンス入力 | |
---|---|
フォーマット | ブラックバースト入力(EIA RS-170A準拠) 3値シンク入力(SMPTE 240M/274M) |
一般仕様 | |
---|---|
消費電力 | AC 100-240V |
消費電力 | 250W MAX(モジュール5枚挿入時) |
動作温度範囲 | 5~40℃ |
動作湿度範囲 | 20~80%RH(結露なきこと) |
外形寸法 | 430(W) × 133(H) × 410(D)mm(突起物含まず) |
質量 | 12.0kg(モジュール5枚挿入時) |