
Home > 放送機器レンタル >カメラ/CCU/カメラリモコン > α7S III(ILCE-7SM3)(SONY)
4K60p 4:2:2 10bit All-Intra 記録可能
|
||
|---|---|---|
| 型式 | レンズ交換式デジタルカメラ | |
| レンズマウント | Eマウント | |
| 撮像部 | ||
| 撮像素子 | 35mmフルサイズ (35.6 x 23.8mm)、Exmor R CMOSセンサー | |
| カメラ有効画素数 | 約1210万画素 | |
| 総画素数 | 約1290万画素 | |
| アスペクト比 | 3:2 | |
| カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
| アンチダスト機能 | ● (帯電防止コートおよび超音波振動によるアンチダスト機能) | |
| 静止画記録 | ||
| 画像ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠)、 HEIF (MPEG-A MIAF準拠)、 RAW(ソニーARW 4.0フォーマット準拠) |
|
| 記録画素数 [3:2] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 4240 x 2832 (12M)、Mサイズ: 2768 x 1848 (5.1M)、Sサイズ:2128 x 1416 (3.0M) APS-C時 Lサイズ: 2768 x 1848 (5.1M)、Mサイズ: 2128 x 1416 (3.0M)、Sサイズ: 1376 x 920 (1.3M) |
|
| 記録画素数 [4:3] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 3776 x 2832 (11M)、Mサイズ: 2464 x 1848 (4.6M)、Sサイズ: 1888 x 1416 (2.7M) APS-C時 Lサイズ: 2464 x 1848 (4.6M)、Mサイズ: 1888 x 1416 (2.7M)、Sサイズ: 1232 x 920 (1.1M) |
|
| 記録画素数 [16:9] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 4240 x 2384 (10M)、Mサイズ: 2768 x 1560 (4.3M)、Sサイズ: 2128 x 1200 (2.6M) APS-C時 Lサイズ: 2768 x 1560 (4.3M)、Mサイズ: 2128 x 1200 (2.6M)、Sサイズ: 1376 x 776 (1.1M) |
|
| 記録画素数 [1:1] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 2832 x 2832 (8M)、Mサイズ: 1840 x 1840 (3.4M)、Sサイズ: 1408x1408 (2.0M) APS-C時 Lサイズ: 1840 x 1840 (3.4M)、Mサイズ: 1408×1408 (2.0M)、Sサイズ: 912 x 912 (0.8M) |
|
| 記録画素数 [スイングパノラマ] | - | |
| 画質モード | RAW (圧縮 / 非圧縮)、JPEG (エクストラファイン / ファイン / スタンダード)、HEIF(4:2:0 / 4:2:2) (エクストラファイン / ファイン / スタンダード)、RAW+JPEG、RAW+HEIF | |
| 14bit RAW 出力 | ● | |
| ピクチャーエフェクト | - | |
| クリエイティブスタイル | - | |
| クリエイティブルック | ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, カスタムルック1-6 | |
| ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP11 (ブラックレベル、ガンマ (Movie、Still、S-Cinetone、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
| ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー | |
| 色空間 | sRGB規格 (sYCC色域)、AdobeRGB規格、Rec. ITU-R BT.2100規格 (BT.2020色域) *1 | |
| 動画記録方式 | ||
| ファイル記録方式 | XAVC S、XAVC HS | |
| 圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | |
| 音声記録方式 | LPCM 2ch(48kHz 16bit)、LPCM 2ch(48kHz 24bit) *2、LPCM 4ch(48kHz 24bit) *2、MPEG-4 AAC-LC 2ch *3 | |
| ピクチャーエフェクト | - | |
| クリエイティブスタイル | - | |
| クリエイティブルック | ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, カスタムルック1-6 | |
| ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP11 (ブラックレベル、ガンマ (Movie、Still、S-Cinetone、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
| 色空間 | Rec. ITU-R BT.2100規格 (BT.2020色域) *4 | |
| フォーカス | ||
| 検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | |
| 検出素子 | Exmor R CMOS センサー | |
| 測距点数 | 35mmフルサイズ時: 759点 (位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時: 345点 (位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着: 285点 (位相差検出方式) / 425点 (コントラスト検出方式) | |
| 検出輝度範囲 | EV-6 - 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
| AFモード | AF制御自動切り換え (AF-A) / シングル (AF-S) / コンティニュアス (AF-C) / ダイレクトマニュアルフォーカス (DMF) / マニュアルフォーカス (MF) | |
| フォーカスエリア | ワイド / ゾーン / 中央 / フレキシブルスポット / 拡張フレキシブルスポット / トラッキング | |
| 瞳AF | [静止画] 人物 (左右瞳選択可) / 動物、[動画] 人物 (左右瞳選択可) | |
| その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック、AF被写体追従感度 (静止画)、AF乗り移り感度 (動画)、AFトランジション速度 (動画)、縦横フォーカスエリア切替、フォーカスエリア登録機能、フォーカス位置の循環 | |
| アイスタートAF | - | |
| AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 | |
| AF補助光 到達距離 | 約0.3m - 約3.0m (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS) | |
| AF微調整 | - | |
| LA-EA1/LA-EA3使用時の検出方式 | 位相差検出 | |
| 露出制御 | ||
| 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
| 測光素子 | Exmor R CMOS センサー | |
| 測光範囲 | EV-3 - 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
| 測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 (標準/大)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 | |
| 露出制御モード | AUTO (おまかせオート)、プログラムAE (P)、絞り優先AE (A)、シャッタースピード優先AE (S)、マニュアル (M)モード、動画 (マニュアル露出、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、フレキシブル露出、選択可)、スロー&クイックモーション (マニュアル露出、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、フレキシブル露出、選択可) | |
| シーンセレクション機能 | - | |
| 露出補正 | ±5.0EV (1/3EV、1/2EV ステップ選択可能) (ダイヤル操作時: ±3EV (1/3EV ステップ)) | |
| 露出ブラケット | 1枚撮影 / 連続撮影、3枚/5枚/9枚 (定常光、フラッシュ光) | |
| AEロック | 半押し時AEロック (オート/入/切選択可) | |
| ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時: ISO80-102400 (拡張: 下限ISO40、上限ISO409600)、AUTO (ISO80-12800、上限/下限設定可能)、 動画撮影時: ISO80-102400相当(拡張:上限ISO409600相当)、AUTO (ISO80-12800相当、上限/下限設定可能) |
|
| ファインダー | ||
| 形式 | 1.6cm (0.64型)電子式ビューファインダー (Quad-XGA OLED) | |
| 総ドット数 | 9,437,184ドット | |
| 調整機能 | 明るさ、色温度、倍率 | |
| 視野率 | 100% | |
| 倍率 | 約0.90倍 (50mmレンズ、無限遠、-1m-1) | |
| 視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0m-1 | |
| アイポイント | 最終光学面から約25mm、接眼枠から約21mm (視度-1 m-1) (CIPA規格準拠) | |
| 表示機能 | 撮影ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映、デジタル水準器、グリッドライン、ピント拡大、ピーキング、ゼブラ、動画マーカー、記録中の強調表示 | |
| ファインダーフレームレート選択 | STD 60fps / HI 120fps | |
| 液晶モニター | ||
| 形式 | 7.5cm (3.0型) TFT駆動 | |
| タッチパネル | ● | |
| ドット数 | 1,440,000ドット | |
| 明るさ調節機能 | マニュアル (5段階)、屋外晴天モード | |
| 表示機能 | 撮影ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映、デジタル水準器、グリッドライン、ピント拡大、ピーキング、ゼブラ、動画マーカー、ファインダー撮影用、モニター消灯、記録中の強調表示 | |
| 角度調整機能 | オープン角:約176°、チルト角:約270° | |
| ピント確認機能 | ● ピント拡大 (35mmフルサイズ時 2.1x / 4.1x、APS-C時 1.5x / 3.0x) | |
| シャッター | ||
| 形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
| シャッター方式 | メカシャッター / 電子シャッター | |
| シャッター速度範囲 | 静止画撮影時: 1/8000-30秒、バルブ、動画撮影時: 1/8000-1/4 (1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで | |
| フラッシュ同調速度 *5 | 1/250秒 | |
| 電子先幕シャッター | ● (入/切) | |
| サイレント撮影 | ● (入/切) | |
| 手ブレ補正機能 | ||
| 方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) | |
| 補正効果 | 5.5段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | |
| モード | [静止画] 入 / 切、[動画] アクティブ / スタンダード / 切 | |
| ドライブ | ||
| ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影 (Hi+/Hi/Mid/Lo切り替え可)、セルフタイマー、セルフタイマー (連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット | |
| セルフタイマー | 10秒 / 5秒 / 2秒 / 連続セルフタイマー / ブラケットセルフタイマー | |
| ピクセルシフトマルチ撮影 | - | |
| 連続撮影速度 *6 | Hi+時: 最高約10コマ/秒、Hi時: 最高約8コマ/秒、Mid時: 最高約6コマ/秒 、Lo時: 最高約3コマ/秒 | |
| 連続撮影可能枚数 *6 | JPEG Lサイズ エクストラファイン: 1000枚以上、JPEG Lサイズ ファイン: 1000枚以上、JPEG Lサイズ スタンダード: 1000枚以上、RAW: 1000枚以上、RAW+JPEG: 1000枚以上、RAW (非圧縮): 1000枚以上、RAW (非圧縮)+JPEG: 1000枚以上 | |
| 電源 | ||
| 使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | |
| 静止画撮影可能枚数/時間 *7 | ファインダー使用時: 約510枚、 液晶モニター使用時: 約600枚 (CIPA規格準拠) |
|
| 実動画撮影時 *8 | ファインダー使用時: 約80分、 液晶モニター使用時: 約95分 (CIPA規格準拠) |
|
| 連続動画撮影時 | ファインダー使用時: 約130分、 液晶モニター使用時: 約135分 |
|
| 本体内充電 | ● (USB Type-C端子で可。USB PowerDelivery対応) | |
| USB給電 | ● (USB Type-C端子で可。USB PowerDelivery対応) | |
| 外部電源(ACアダプター) | - | |
| 質量 | ||
| 質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む) | 約699g | |
| 質量(g)(本体のみ) | 約614g | |
| 外形・寸法 | ||
| 外形寸法 | 約128.9 x 96.9 x 80.8mm、約128.9 x 96.9 x 69.7mm (グリップからモニターまで) | |
| 付属品 | ||
| 付属品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、バッテリーチャージャー BC-QZ1(ACコード長50cm。※ 単売のBC-QZ1のACコード長とは長さが異なります(200cm))、電源コード、ケーブルプロテクター、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、USB-A - USB-Cケーブル (USB 3.2) | |
| キットレンズ | ボディのみ ILCE-7SM3:キットレンズなし | |
